График проведения ярмарок в апреле 2022 года на территории Черноморского района
Отдел экономики, курортов и туризма администрации Черноморского района информирует о плане-графике проведения ярмарок в апреле 2022 года на территории Черноморского района.
Место проведения ярмарочных мероприятий | Дата проведения ярмарочных мероприятий |
пгт Черноморское, размещение торговых мест согласно решения 110-го (внеочередного) заседания Черноморского сельского совета 1-го созыва от 16 августа 2019 года № 587 «О проведении универсальной ярмарки на территории Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым» | Ежедневно в апреле 2022 года |
село Красноярское, ул.Гагарина,37 | Ежедневно в апреле 2022 года |
село Далекое, ул. Советская, торговая площадь | Еженедельно, каждый вторник, 05, 12, 19, 26 апреля 2022 года |
село Кировское, площадь под зданием Универмага | Еженедельно, каждый понедельник и пятницу, 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 апреля 2022 года |
село Медведево, ул. Прибрежная, площадь | Еженедельно, каждую пятницу, 01, 08, 15, 22, 29 апреля 2022 года |
село Новоивановка, территория площади по ул. Ленина (магазин «Центральный») | Еженедельно, каждый четверг, 07, 14, 21, 28 апреля 2022 года |
село Красная Поляна, ул. Ленина (между д.13 и общежитием) | Еженедельно, каждый четверг, 07, 14, 21, 28 апреля 2022 года |
село Водопойное, ул. Почтовая (возле магазина РайПО) | Еженедельно, каждую субботу, 02, 09, 16, 23, 30 апреля 2022 года |
село Окуневка, улица Крупской | Ежедневно в апреле 2022 года |
село Оленевка, ул. Ленина, 26Д | Еженедельно, каждый вторник и пятницу 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 апреля 2022 года |
Источник:
chernomorskoe-rk.ru
Комментарии
Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников - имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта ответственности за содержание материала не несет.